
综合评分
- 商品
5分 - 服务
5分 - 物流
5分
| 商品名称 | F98荧光分光光度计 |
|---|---|
| 品牌 | 棱光 |
| 商品编号 | F98 |
| 荧光分光光度计主机 | 1 台 |
|---|---|
| 产品使用说明书 | 1 本 |
| 产品合格证明书 | 1 份 |
| 应 用 参考资料 | 1 份 |
| 软件U盘 | 1 个 |
| 10mm 石英比色皿 | 2 只 |
| 电源电缆 | 1 根 |
| USB电缆数据线 | 1 根 |
| 熔丝(2A 与 5A) | 各2 只 |
| 装箱单 | 1 份 |
| 防尘罩 | 1 件 |
| 光学系统 | 水平狭缝光学设计,激发光路双光束比例监视 |
|---|---|
| 光源 | 高强度长寿命除臭氧型150W氙灯(日本滨松2000小时寿命) |
| 光栅 | 进口法国JY光栅 |
| 光电倍增管 | 日本滨松R928 |
| 闪耀波长 | 激发侧300nm,发射侧400nm |
| 激发波长范围(EX) | 200nm~900nm,零极光 |
| 发射波长范围(EM) | 200nm~900nm,零极光 |
| 波长准确性 | 0.4nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 激发和发射光谱带宽 | 1nm/2nm/5nm/10nm/20nm |
| 检测灵敏度 | S/N>350(P-P)S/N>1500(RMS)S/N>18000[RMS(BG)] |
| 检出极限 | 优于5x10-11g/mL(硫酸奎宁标准溶液) |
| 分辨率 | 1nm |
| 测量线性 | ≥0.995 |
| 波长扫描速度 | 15/30/60/300/1000/3000/6000/10000/30000/60000 nm/min |
| 光度显示范围 | -9999-99999 |
| 灵敏度调节 | 高/中/低 三档可调,可切换为17档精细调节 |
| 最小样品量 | 0.5mL(使用标准10mm方形样品池) |
| 响应时间 | 0到98%,0.002/0.01/0.1/0.5/1/2/4/8秒,可自动调节 |
| 波长位移速度 | 80000nm/min |
| 倍频滤光片 | 仪器内置 |
| 数据传输方式 | USB2.0 |
| 电源种类 | 交流220V/50Hz;110V/60Hz |
| 尺寸 | 610×460×365mm |
| 重量 | 净重21kg |
售后保障
1.售后服务
幺米Lab自营店铺销售的商品,由平台提供电子发票或纸质发票和相应的售后服务。确保为原厂正货!保证与当时市场上同样主流产品一致。请您放心购买!
入驻店铺销售的商品,由入驻商家提供发票和相应的售后服务。
如您购物环节遇到任何问题,请第一时间联系客服人员,我们会尽心为您处理问题。
2.退换货说明
用户在收到货物后请立即检验产品包裹,若发现任何包装规格、数量、品种不符,外观毁损、短缺或缺陷,请在2个工作日内将能说明相关问题的产品外观照片,反馈给我方客户服务部,我们会第一时间核实具体情况,为您办理退换货。
如果你在使用产品的过程中,遇到产品内在质量的问题,请在7个工作日内,将产品的外观照片,检测数据,测试谱图等能说明产品确实存在质量问题的证据,反馈给我司客服人员,我们会对产品的证据进行核实判断,尽快给出处理结果,如若产品确实存在质量问题,我们会在第一时间为您办理退换货。
若因客户个人原因导致的退换货,须经我方售后客服人员核实确认,在确保产品可以进行二次销售的前提下,我们会为您办理退换货,我们将收取产品成交价的20%的手续费。
详情参见售后说明
3.关于发货
幺米委托第三方快递公司为客户提供送货上门服务,客户无须向快递公司支付额外的费用。
入驻商家发货的订单,如您有特殊需求,可以联系商家协商发货快递。

